RANKING DE CLUBES DE SUDAMÉRICA

CÓMO SE ESTABLECEN LOS PUNTAJES
Los números indican las columnas en la tabla. En azul las competiciones vigentes y entre paréntesis las discontinuadas.


1) Copa Libertadores:  Campeón: 8 puntos
2)
Copa Libertadores: Vicecampeón: 4 puntos
3)
Copa Libertadores: Semifinalista:  1 punto
4) (Copa Conmebol) y Copa Sudamericana: Campeón: 2 puntos, Vicecampeón: 1 punto
5) Recopa Sudamericana: Campeón: 1 punto

6) (Intercontinental) Campeón: 4 puntos, Vicecampeón: 1 punto y Mundial de Clubes: Campeón: 4 puntos, Vicecampeón: 1.5 puntos, Tercero: 0.75 puntos
7) (Mercosur - Merconorte) –  Campeón: 0.5 puntos, Vicecampeón: 0.25 puntos
8) (Supercopa) –  Campeón: 1 punto, Vicecampeón: 0.5 puntos
9) (Copa Interamericana): Campeón: 1 punto
10) Copas discontinuadas en 3 ediciones o menos:
(Supercopa de Campeones Intercontinentales) Campeón: 0.5 ptos.- (Copa de Oro Nicolás Leoz) Campeón: 0.5
ptos.- (Copa Master de Supercopa) Campeón: 0.5 ptos.- (Copa Master de Conmebol)  Campeón: 0.5 ptos.- (Copa Ganadores de Copa  1970)  Campeón: 0.5ptos.

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 20 de diciembre de 2015

Mundial de Clubes de la FIFA: River Plate: 1.5 puntos



 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 Boca Juniors 48 16 2 4 4 14.5 0 1.5 0 1.5 91. 50
2 Independiente 56   0 4 2 1 12 0 2.5 3 0 80. 50
3 Peñarol 40 20 4 2 0 14 0 0 0 0.5 80. 50
4 São Paulo 24 12 3 2 2 12 0 1.5 0 0.5 59. 00
5 Nacional 24 12 6 0 1 12 0 0.5 2 0 57. 50
6 Olimpia 24 16 5 1 2 6 0 1 1 0 56. 00
7 River Plate 24   8 9 3 1 6.5 0 1.5 1 0 54. 00
8 Estudiantes 32   4 1 1 0 7.5 0 0 1 0 46. 50
9 Santos 24   4 4 2 1 9.5 0 0 0 0.5 45. 00
10 Gremio 16   8 3 0 1 5 0 0 0 0 34. 00
11 Cruzeiro 16   8 1 0 1 2 0.25 3 0 1.5 32. 75
12 Internacional 16   4 3 2 2 4.75 0 0 0 0 31. 75
13 Palmeiras   8 12 2 0 0 1 1 0 0 0 24. 00
14 America de Cali   0 16 5 0 0 0 0.5 0 0 0 21. 50
15 Atlético Nacional   8   4 2 2 0 1 1 0 2 0 20. 00
16 Colo Colo   8   8 2 1 1 1 0 0 1 0 18. 00
17 Flamengo   8   0 2 0 0 4 0.75 1 0 0.5 16. 25
18 Corinthians   8   0 1 0 1 6 0 0 0 0 16. 00
19 Vélez Sarfield   8   0 1 0 1 4 0 1 1 0 16. 00
20 Racing Club   8   0 2 0 0 4 0 1.5 0 0 15. 50
21 Liga D. U. de Quito   8   0 1 3 2 1.5 0 0 0 0 15. 50
22 San Lorenzo   8   0 3 2 0 1.5 0.5 0 0 0 15. 00
23 Atlético Mineiro   8   0 0 5 1 0.75 0 0 0 0 14. 75
24 Argentinos Juniors   8   0 1 0 0 1 0 0 1 0 11. 00
25 Vasco Da Gama   8   0 0 0 0 1.75 0.5 0 0 0 10. 25
26 Deportivo Cali   0   8 2 0 0 0 0.25 0 0 0 10. 25
27 Barcelona (Ecuador)   0   8 2 0 0 0 0 0 0 0 10. 00
28 Once Caldas   8   0 0 0 0 1 0 0 0 0   9. 00
29 Cobreloa   0   8 1 0 0 0 0 0 0 0   9. 00
29 Newell´s Old Boys   0   8 1 0 0 0 0 0 0 0   9. 00
31 Universidad Católica   0   4 4 0 0 0 0 0 1 0   9. 00
32 Universitario   0   4 2 0 0 0 0 0 0 0   6. 00
33 Cerro Porteño   0   0 6 0 0 0 0 0 0 0   6. 00
34 Universidad de Chile   0   0 4 2 0 0 0 0 0 0   6. 00
35 Santa Fe   0   0 2 3 0 0 0.25 0 0 0   5. 25
36 Fluminense   0   4 0 1 0 0 0 0 0 0   5. 00
37 Rosario Central   0   0 2 3 0 0 0 0 0 0   5. 00
38 Lanús   0   0 0 5 0 0 0 0 0 0   5. 00
39 Unión Española   0   4 0 0 0 0 0 0 0 0   4. 00
39 Atlético Paranaense   0   4 0 0 0 0 0 0 0 0   4. 00
39 São Caetano   0   4 0 0 0 0 0 0 0 0   4. 00
39 Sporting Cristal   0   4 0 0 0 0 0 0 0 0   4. 00
39 Nacional (Paraguay)   0   4 0 0 0 0 0 0 0 0   4. 00
44 Botafogo   0   0 1 2 0 0 0 0 0 0   3. 00
45 Cienciano   0   0 0 2 1 0 0 0 0 0   3. 00
46 Millonarios   0   0 2 0 0 0 0.75 0 0 0   2. 75
47 Bolivar   0   0 1 1 0 0 0 0 0 0   2. 00
48 Talleres   0   0 0 2 0 0 0 0 0 0   2. 00
48 Arsenal (Argentina)   0   0 0 2 0 0 0 0 0 0   2. 00
50 Emelec   0   0 1 0 0 0 0.25 0 0 0   1. 25
51 Danubio   0   0 1 0 0 0 0 0 0 0   1. 00
51 Guarani (Brasil)   0   0 1 0 0 0 0 0 0 0   1. 00
51 Junior   0   0 1 0 0 0 0 0 0 0   1. 00
51 Independiente Medellín   0   0 1 0 0 0 0 0 0 0   1. 00
51 Libertad   0   0 1 0 0 0 0 0 0 0   1. 00
51 Cúcuta   0   0 1 0 0 0 0 0 0 0   1. 00
51 Defensor Sporting   0   0 1 0 0 0 0 0 0 0   1. 00
51 Guaraní (Paraguay)   0   0 1 0 0 0 0 0 0 0   1. 00
59 Goias   0   0 0 1 0 0 0 0 0 0   1. 00
59 Tigre   0   0 0 1 0 0 0 0 0 0   1. 00
59 Ponte Petra   0   0 0 1 0 0 0 0 0 0   1. 00
59 CSA   0   0 0 1 0 0 0 0 0 0   1. 00
59 Huracán   0   0 0 1 0 0 0 0 0 0   1. 00
64 Mariscal Santa Cruz*   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0.5   0. 50

* El Club Mariscal Santa Cruz ya no existe

NO SE CONSIDERA la (Copa Rio) por ser una Copa por invitación a Ligas Locales, ni la (Copa Iberoamericana) por ser una Copa por invitación a una Liga Local, ni la Copa Suruga Bank por ser una Copa por invitación de una Liga local.